|
本帖最后由 then 于 2024-8-27 13:05 编辑
【配置】
CPU: Intel Xeon E5-1650v2
内存:32G
硬盘:2x 4TB
带宽:100M。中獎雙向千兆
流量:不限
IP:1个
续费:21.99 歐元/月,到期时间:9月25日
25美刀 Paypal或USDT收款。
TG聯繫
- root@ovh3:~# curl -sL yabs.sh | bash
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- # Yet-Another-Bench-Script #
- # v2024-06-09 #
- # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- Mon Aug 26 13:28:23 CST 2024
- Basic System Information:
- ---------------------------------
- Uptime : 0 days, 0 hours, 41 minutes
- Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v2 @ 3.50GHz
- CPU cores : 12 @ 3599.888 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 31.3 GiB
- Swap : 8.0 GiB
- Disk : 3.6 TiB
- Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
- Kernel : 6.8.12-1-pve
- VM Type : NONE
- IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
- IPv6 Network Information:
- ---------------------------------
- ISP : OVH SAS
- ASN : AS16276 OVH SAS
- Host : OVH Hosting, Inc
- Location : Beauharnois, Quebec (QC)
- Country : Canada
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/md3):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 701.00 KB/s (175) | 10.73 MB/s (167)
- Write | 734.00 KB/s (183) | 11.22 MB/s (175)
- Total | 1.43 MB/s (358) | 21.95 MB/s (342)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 43.81 MB/s (85) | 53.96 MB/s (52)
- Write | 46.12 MB/s (90) | 57.65 MB/s (56)
- Total | 89.93 MB/s (175) | 111.62 MB/s (108)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 885 Mbits/sec | 863 Mbits/sec | 85.8 ms
- Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 885 Mbits/sec | 871 Mbits/sec | 84.2 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 820 Mbits/sec | 630 Mbits/sec | 182 ms
- Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 478 Mbits/sec | 591 Mbits/sec | 244 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 892 Mbits/sec | 692 Mbits/sec | 68.3 ms
- Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 937 Mbits/sec | 939 Mbits/sec | 9.25 ms
- Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 847 Mbits/sec | 823 Mbits/sec | 120 ms
- iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 870 Mbits/sec | 845 Mbits/sec | 85.8 ms
- Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 874 Mbits/sec | 823 Mbits/sec | 84.5 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 782 Mbits/sec | 264 Mbits/sec | 183 ms
- Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 565 Mbits/sec | 615 Mbits/sec | 244 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 880 Mbits/sec | 783 Mbits/sec | 68.3 ms
- Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 924 Mbits/sec | 925 Mbits/sec | 9.26 ms
- Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 834 Mbits/sec | 792 Mbits/sec | 120 ms
- Running GB6 benchmark test... *cue elevator music*
复制代码 |
|