|
本帖最后由 enocag 于 2024-9-11 19:56 编辑
CPU: Dual 2698Bv3
内存: 128G DDR4
硬盘: 2T SSD
带宽: 1Gbps不计量
网络: NTT+Cogent+Six
IP: 5个
位置: 西雅图
注:网络在中国大陆方向上表现不佳,缺少IPV6支持,KVM仅请求时可用。
有需要签名TG联系
费用: 60刀/月 首次设置30刀
可用: 2
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/mapper/17521--vg-root):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 103.14 MB/s (25.7k) | 210.17 MB/s (3.2k)
- Write | 103.41 MB/s (25.8k) | 211.27 MB/s (3.3k)
- Total | 206.56 MB/s (51.6k) | 421.45 MB/s (6.5k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 208.43 MB/s (407) | 223.29 MB/s (218)
- Write | 219.51 MB/s (428) | 238.17 MB/s (232)
- Total | 427.94 MB/s (835) | 461.46 MB/s (450)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 691 Mbits/sec | 866 Mbits/sec | 135 ms
- Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 688 Mbits/sec | 704 Mbits/sec | 144 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 535 Mbits/sec | 737 Mbits/sec | 227 ms
- Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 586 Mbits/sec | 806 Mbits/sec | 209 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 913 Mbits/sec | 902 Mbits/sec | 25.3 ms
复制代码 |
|